Passatur molekulari JZ-512H
Deskrizzjoni
JZ-512H huwa aluminosilikat tas-sodju tal-kalċju, jista 'jassorbi l-molekulari liema dijametru mhuwiex aktar minn 5 angstroms.
Applikazzjoni
Applikata fil-purifikazzjoni tal-idroġenu PSA, ir-raffinar tal-monossidu tal-karbonju u s-separazzjoni tal-forma normali tal-paraffin isoparaffin.
Speċifikazzjoni
Proprjetajiet | Sfera | |
Daqs | Ф1.6 ~ 2.5mm | |
Rata ta 'attrazzjoni | ≤% | 0.15 |
Densità tal-massa | ≥g / ml | 0.75 |
Adsorbiment tal-ilma statiku | ≥% | 25 |
Għaffeġ is-saħħa | ≥N / PC | 45.0 |
Pakkett ta 'umdità | ≤% | 1.5 |
Adsorbiment N-Hexane | ≥% | 14.5 |
Rata ta 'pass li tgħarbel | ≥% | 97 |
adsorbiment tal-metan | ≥ml / g | 16 |
Adsorbiment tal-ko | ≥ml / g | 30 |
Adsorbiment O2 | ≤ml / g | 3.4 |
N2 adsorbiment | ≥ml / g | 10 |
Pakkett
150kg / ċilindru tal-azzar
Attenzjoni
Il-prodott bħala desiccant ma jistax ikun espost fl-arja miftuħa u għandu jinħażen f'kondizzjoni niexfa b'pakkett li ma jagħmilx arja.