Passatur molekulari JZ-Zrf
Deskrizzjoni
Jista 'jassorbi b'mod effettiv l-ilma li jibqa' fis-sistema ta 'refriġerazzjoni, jevita ilma residwu mill-iffriżar u l-imblukkar ta' kapillari jew valvi ta 'espansjoni. Jista' wkoll jipprevjeni li l-ilma likwidu jirritorna lejn il-kompressur, jipproteġi l-kompressur mill-ħsara kkawżata minn fenomenu tal-martell likwidu.
Speċifikazzjoni
Proprjetajiet | Unità | JZ-ZPF5 | JZ-Zrf7 | JZ-Zrf9 | JZ-ZRF11 |
Dijametru | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Ilma statikuAdsorbiment | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Densità tal-massa | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Qawwa tat-tgħaffiġ | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Rata ta 'attrizzjoni (niexfa) | ≥N / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
AttrizzjoniRata (umdità) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Pakkett ta 'umdità | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Proprjetajiet | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pakkett | Kg / barmil | 175 | 175 | 180 | 175 |
Refriġerant applikat | / | R12, R22 | R134AButanCFC-12 | Friġġ tal-kondizzjonatur tal-arjaRefriġerant tal-karozzi | R407C R410A |
Pakkett standard
175kg / ċilindru tal-azzar
Attenzjoni
Il-prodott bħala desiccant ma jistax ikun espost fl-arja miftuħa u għandu jinħażen f'kondizzjoni niexfa b'pakkett li ma jagħmilx arja.